@extends('layouts.app') @section('title', 'Detalles de Comisión') @section('content')
| ID: | {{ $commission->id }} |
| Vendedor: | {{ $commission->salesman->name ?? 'N/A' }} |
| Factura: | #{{ $commission->salesInvoice->invoice_number ?? 'N/A' }} |
| Monto de Venta: | {{ number_format($commission->sale_amount, 2) }} {{ getMainCurrency() }} |
| Porcentaje: | {{ $commission->commission_percentage }}% |
| Comisión: | {{ number_format($commission->commission_amount, 2) }} {{ getMainCurrency() }} |
| Estado: | @switch($commission->status) @case('pending') Pendiente @if($commission->isOverdue()) Vencida @endif @break @case('earned') Ganada @break @case('lost') Perdida @break @case('paid') Pagada @break @endswitch |
| Fecha de Venta: | {{ $commission->sale_date->format('d/m/Y') }} |
| Fecha de Vencimiento: | {{ $commission->payment_deadline->format('d/m/Y') }} |
| Fecha de Pago: | {{ $commission->payment_date->format('d/m/Y') }} |
| Nombre: | {{ $commission->commissionRule->name }} |
| Descripción: | {{ $commission->commissionRule->description ?? 'Sin descripción' }} |
| Porcentaje: | {{ $commission->commissionRule->commission_percentage }}% |
| Plazo de Pago: | {{ $commission->commissionRule->payment_deadline_days }} días |
| Aplica a Todos los Productos: | {{ $commission->commissionRule->apply_to_all_products ? 'Sí' : 'No' }} |
| Monto Mínimo: | {{ number_format($commission->commissionRule->minimum_sale_amount, 2) }} {{ getMainCurrency() }} |
| Monto Máximo: | {{ number_format($commission->commissionRule->maximum_sale_amount, 2) }} {{ getMainCurrency() }} |
No hay información de la regla disponible
@endif{{ $commission->notes }}
| Fecha | Monto | Método | Referencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| {{ $payment->payment_date->format('d/m/Y') }} | {{ number_format($payment->amount, 2) }} {{ $payment->currency }} | {{ $payment->payment_method }} | {{ $payment->reference ?? '-' }} | {{ $payment->notes ?? '-' }} |